| Producto | Uds | Revenue € | Precio medio | Última venta |
|---|---|---|---|---|
| Cócteles (24 refs · 317 uds · €2,907) | ||||
| LIMONADA | 37 | €157.25 | €4.25 | 2026-06-02 |
| MOJITO | 36 | €378.00 | €10.50 | 2026-06-03 |
| LIMONADA FRAMBUESA | 36 | €171.00 | €4.75 | 2026-06-03 |
| PORN STAR MARTINI | 32 | €336.00 | €10.50 | 2026-06-02 |
| APPEROL SPRITZ | 29 | €290.00 | €10.00 | 2026-06-03 |
| SEX ON THE BEACH | 18 | €189.00 | €10.50 | 2026-06-02 |
| PASSION MANGO | 15 | €112.50 | €7.50 | 2026-06-03 |
| Pinky Groovy | 14 | €105.00 | €7.50 | 2026-06-03 |
| SANGRIA CAVA | 12 | €348.00 | €29.00 | 2026-06-03 |
| Tropical Mix | 12 | €90.00 | €7.50 | 2026-06-03 |
| MARGARITA | 11 | €110.00 | €10.00 | 2026-06-03 |
| MOJITO PASSION FRU | 11 | €121.00 | €11.00 | 2026-06-03 |
| SOFTSTAR MARTINI | 10 | €100.00 | €10.00 | 2026-06-02 |
| LA PALOMA | 9 | €90.00 | €10.00 | 2026-06-02 |
| ESPRESSO MARTINI | 7 | €73.50 | €10.50 | 2026-06-02 |
| LONDON MULE | 6 | €63.00 | €10.50 | 2026-06-02 |
| GINGER AGUA GAS LIMA | 5 | €27.50 | €5.50 | 2026-06-03 |
| SPRITZ FREE | 4 | €36.00 | €9.00 | 2026-06-02 |
| PALOMA-OFFQ | 4 | €36.00 | €9.00 | 2026-05-30 |
| GINGER BEER | 3 | €10.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| LONG ISLAND ICE TEA | 2 | €22.00 | €11.00 | 2026-06-02 |
| MOJIT-OFF | 2 | €21.00 | €10.50 | 2026-06-03 |
| APERITIF 73 | 1 | €9.00 | €9.00 | 2026-06-02 |
| NEGRONI | 1 | €10.50 | €10.50 | 2026-06-02 |
| Total Cócteles | 317 | €2,906.75 | ||
| Refrescos (18 refs · 824 uds · €2,845) | ||||
| COCA COLA 35 CL | 302 | €1,053.50 | €3.49 | 2026-06-03 |
| COLA ZERO 35 CL | 271 | €945.00 | €3.49 | 2026-06-03 |
| NESTEA AL LIMON 30 CL | 62 | €217.00 | €3.50 | 2026-06-02 |
| FANTA NARANJA 35 CL | 52 | €182.00 | €3.50 | 2026-06-03 |
| SPRITE 35 CL | 36 | €126.00 | €3.50 | 2026-06-02 |
| FANTA LIMON 35 CL | 31 | €108.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| AQUARIUS NARANJA 35 CL | 22 | €70.00 | €3.18 | 2026-06-02 |
| AQUARIUS LIMON 35 CL | 17 | €59.50 | €3.50 | 2026-06-03 |
| COCA COLA LATA 33CL | 11 | €27.50 | €2.50 | 2026-06-02 |
| COCA COLA ZERO LATA 33CL | 4 | €10.00 | €2.50 | 2026-06-02 |
| COLA ZERO ZERO 35 CL | 3 | €10.50 | €3.50 | 2026-05-30 |
| FUZETEA LATA 33CL | 3 | €7.50 | €2.50 | 2026-05-31 |
| COCA COLA 25 CL | 2 | €5.50 | €2.75 | 2026-05-31 |
| SPRITE 25 CL | 2 | €5.50 | €2.75 | 2026-05-29 |
| FANTA NARANJA LATA 33CL | 2 | €5.00 | €2.50 | 2026-05-31 |
| AQUARIUS LATA 33CL | 2 | €5.00 | €2.50 | 2026-06-02 |
| REDBULL | 1 | €4.00 | €4.00 | 2026-05-31 |
| COLA ZERO 25 cl. | 1 | €2.75 | €2.75 | 2026-06-01 |
| Total Refrescos | 824 | €2,844.75 | ||
| Cerveza Grifo (5 refs · 720 uds · €2,725) | ||||
| E. GALICIA CAÑA | 335 | €1,005.00 | €3.00 | 2026-06-03 |
| E. GALICIA PINTA | 272 | €1,292.00 | €4.75 | 2026-06-03 |
| 1906 CAÑA | 55 | €220.00 | €4.00 | 2026-06-02 |
| E. GALICIA CAÑA 25 CL | 37 | €92.50 | €2.50 | 2026-06-02 |
| 1906 PINTA | 21 | €115.50 | €5.50 | 2026-06-02 |
| Total Cerveza Grifo | 720 | €2,725.00 | ||
| Agua (7 refs · 412 uds · €1,126) | ||||
| AGUA 33CL | 127 | €315.00 | €2.48 | 2026-06-02 |
| AGUA 1L | 95 | €332.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| AGUA CON GAS 33CL | 79 | €217.25 | €2.75 | 2026-06-03 |
| AGUA KM. 0.70 CL. | 52 | €130.00 | €2.50 | 2026-06-03 |
| AGUA KM. 0 50 CL. | 34 | €68.00 | €2.00 | 2026-06-03 |
| AGUA 1,5 L. | 24 | €60.00 | €2.50 | 2026-06-02 |
| AGUA CON GAS 50CL | 1 | €3.00 | €3.00 | 2026-05-29 |
| Total Agua | 412 | €1,125.75 | ||
| Vinos (15 refs · 147 uds · €1,073) | ||||
| CAMIONETA VINO BLANCO | 30 | €120.00 | €4.00 | 2026-06-02 |
| COPA SAUVIG BLANC | 22 | €99.00 | €4.50 | 2026-06-03 |
| COPA RIOJA | 13 | €52.00 | €4.00 | 2026-06-02 |
| TINTO DE VERANO | 13 | €52.00 | €4.00 | 2026-06-02 |
| COPA ALBARIÑO | 12 | €57.00 | €4.75 | 2026-06-02 |
| COPA LAGRIMAS ROSE | 12 | €48.00 | €4.00 | 2026-06-02 |
| COPA RIBERA | 10 | €45.00 | €4.50 | 2026-06-02 |
| RIBERA | 10 | €37.50 | €3.75 | 2026-06-03 |
| SANGRIA TINTO | 8 | €182.00 | €22.75 | 2026-05-30 |
| PITA SAUVI BLANC | 5 | €110.00 | €22.00 | 2026-06-02 |
| SANGRIA BLANCO | 4 | €104.00 | €26.00 | 2026-06-03 |
| CONTRAPUNTO | 4 | €88.00 | €22.00 | 2026-06-02 |
| BOTELLA LAGRIMAS ROSE | 2 | €38.00 | €19.00 | 2026-06-02 |
| BOT VALDERIZ RIBERA | 1 | €21.00 | €21.00 | 2026-05-31 |
| CONDESA DE LA SIERRA | 1 | €19.00 | €19.00 | 2026-05-27 |
| Total Vinos | 147 | €1,072.50 | ||
| Cerveza Botella (13 refs · 211 uds · €750) | ||||
| CORONA | 44 | €154.00 | €3.50 | 2026-06-03 |
| ESTRELLA GALICIA BOT 33CL | 41 | €143.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| B. LEMON RADLER | 37 | €129.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| E. GALICIA 00 TOST | 34 | €119.00 | €3.50 | 2026-06-02 |
| DESPERADOS 33CL | 11 | €38.50 | €3.50 | 2026-06-03 |
| SHANDY 33 CL | 9 | €27.00 | €3.00 | 2026-06-02 |
| PINT SHANDY | 8 | €36.00 | €4.50 | 2026-05-29 |
| ESTRELLA GALICIA LATA | 8 | €20.00 | €2.50 | 2026-05-30 |
| BREWDOG IPA | 7 | €35.00 | €5.00 | 2026-06-02 |
| SIN GLUTEN E. GALICIA | 5 | €17.50 | €3.50 | 2026-06-02 |
| PINTA CLARA | 3 | €14.25 | €4.75 | 2026-05-29 |
| DOS DEUS ROJO | 2 | €8.00 | €4.00 | 2026-05-31 |
| DOS DEUS BLANCO | 2 | €8.00 | €4.00 | 2026-05-30 |
| Total Cerveza Botella | 211 | €750.25 | ||
| Café (9 refs · 154 uds · €419) | ||||
| CAFE CON LECHE | 52 | €143.00 | €2.75 | 2026-06-02 |
| CAFE | 41 | €82.00 | €2.00 | 2026-06-02 |
| CORTADO | 24 | €60.00 | €2.50 | 2026-06-02 |
| ICED COFFEE | 18 | €67.50 | €3.75 | 2026-06-03 |
| CAFE AMERICANO | 10 | €30.00 | €3.00 | 2026-06-03 |
| FLAT WHITE | 3 | €10.50 | €3.50 | 2026-06-03 |
| ICED CHAI LATTE | 3 | €14.25 | €4.75 | 2026-06-03 |
| CAPUCCINO | 2 | €7.60 | €3.80 | 2026-05-31 |
| LATTE | 1 | €3.80 | €3.80 | 2026-05-31 |
| Total Café | 154 | €418.65 | ||
| Sidra / Frutal (3 refs · 64 uds · €297) | ||||
| KOPPARBERG FRESA LIMA | 23 | €115.00 | €5.00 | 2026-06-01 |
| LADRON DE MANZANAS 25CL | 23 | €92.00 | €4.00 | 2026-06-01 |
| KOPPARBERG MIXED FRUIT | 18 | €90.00 | €5.00 | 2026-06-02 |
| Total Sidra / Frutal | 64 | €297.00 | ||
| Destilados (11 refs · 34 uds · €219) | ||||
| ABSOLUT | 17 | €123.50 | €7.26 | 2026-06-03 |
| Kombucha Ginger | 4 | €16.00 | €4.00 | 2026-05-29 |
| HIERBAS MARI MAYANS | 3 | €11.00 | €3.67 | 2026-06-03 |
| JAMESON | 2 | €18.00 | €9.00 | 2026-05-28 |
| RON BACARDI | 2 | €16.00 | €8.00 | 2026-06-02 |
| TONICA | 1 | €3.50 | €3.50 | 2026-05-30 |
| SEAGRAMS | 1 | €9.00 | €9.00 | 2026-06-01 |
| PUERTO DE INDIAS | 1 | €8.00 | €8.00 | 2026-06-02 |
| JOHNNIE WALKER RED | 1 | €5.00 | €5.00 | 2026-05-30 |
| ANISETA LICOR LLIMO | 1 | €3.00 | €3.00 | 2026-06-03 |
| DISARONO | 1 | €6.00 | €6.00 | 2026-05-29 |
| Total Destilados | 34 | €219.00 | ||
| Zumos (5 refs · 46 uds · €149) | ||||
| ZUMO MANZANA | 24 | €72.00 | €3.00 | 2026-06-02 |
| ZUMO PIÑA | 8 | €24.00 | €3.00 | 2026-06-02 |
| ZUMO DE NARANJA NATURAL | 7 | €31.50 | €4.50 | 2026-05-31 |
| ZUMO NARANJA | 4 | €12.00 | €3.00 | 2026-06-02 |
| ZUMO MELOCOTON | 3 | €9.00 | €3.00 | 2026-05-31 |
| Total Zumos | 46 | €148.50 | ||
| Cava (1 refs · 6 uds · €27) | ||||
| COPA CAVA SOGAS | 6 | €27.00 | €4.50 | 2026-05-30 |
| Total Cava | 6 | €27.00 | ||
| Infusiones (3 refs · 7 uds · €21) | ||||
| VASO DE LECHE | 3 | €9.00 | €3.00 | 2026-06-02 |
| ENGLISH BREAKFAST TE | 3 | €9.00 | €3.00 | 2026-05-28 |
| MANZANILLA | 1 | €3.00 | €3.00 | 2026-05-31 |
| Total Infusiones | 7 | €21.00 | ||
| TOTAL GENERAL | 2,942 | €12,556.15 | ||
_drink_categories.php para asignarlas.