| Plato | L | Ma | X | J | V | S | D | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picar | ||||||||
| QUESADILLA CHIPOTLE | 17 | 15 | 14 | 10 | 15 | 12 | 23 | 106 |
| BONIATOS | 9 | 13 | 14 | 10 | 15 | 14 | 6 | 81 |
| NACHOS | 3 | 14 | 9 | 10 | 6 | 17 | 13 | 72 |
| PATATRUFAS | 5 | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | 11 | 59 |
| POLLO KARAAGE | 5 | 7 | 15 | 11 | 6 | 4 | 10 | 58 |
| PATATAS | 5 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 42 |
| CROQUETA JAMÓN 2 UD. | — | — | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| CROQUETA JAMON 5 UD. | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| PATATAS GRANDES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| PALITOS DE QUESO | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 |
| QUESADILLA VEGETARIANA | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Not Burgers | ||||||||
| ENSALADA CESAR | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 38 |
| PORTOBELLO | 8 | 4 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| GUACAMOLE GREENS | — | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| PARMIGGIANA | 1 | — | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| NOT BUN · Portobello | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| Classic | ||||||||
| CLASSIC CHEESE | 22 | 31 | 32 | 40 | 50 | 41 | 37 | 253 |
| BIG JOHNNYS | 13 | 21 | 25 | 30 | 22 | 30 | 23 | 164 |
| CHARLES BRONSON | 2 | 16 | 10 | 8 | 5 | 19 | 6 | 66 |
| SRA. CABRA | 5 | 14 | 8 | 4 | 7 | 9 | 11 | 58 |
| SÍ,SEÑOR | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 38 |
| NOT BUN · Ternera | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Smash | ||||||||
| THE SMASH | 39 | 31 | 42 | 52 | 32 | 42 | 48 | 286 |
| BUTTER SMASH | 35 | 37 | 32 | 45 | 35 | 49 | 41 | 274 |
| PATTY MELT JAPO | 7 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 18 | 105 |
| Dry Aged | ||||||||
| DOBLE TRUFA | 8 | 11 | 8 | 16 | 24 | 20 | 22 | 109 |
| BEASTIE BOY | 6 | 10 | 13 | 15 | 5 | 13 | 11 | 73 |
| SUPREME | 10 | 8 | 4 | 11 | 14 | 10 | 9 | 66 |
| Pollo | ||||||||
| CLASSIC POLLO | 8 | 14 | 12 | 9 | 21 | 19 | 16 | 99 |
| POLLO FIT BURGER | 5 | 9 | 8 | 17 | 18 | 5 | 5 | 67 |
| CHICKEN CAPRESE | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 52 |
| NOT BUN · Pollo | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Sugerencias | ||||||||
| PHILLY CHEESE STEAK | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 54 |
| DR. STROGONOFF | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 39 |
| MEXICAN BRAVAS | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 36 |
| BIKINI TRUFADO | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 35 |
| Kids | ||||||||
| BURGER KIDS | 13 | 17 | 20 | 21 | 12 | 24 | 21 | 128 |
| FINGERS KIDS | 7 | 16 | 11 | 13 | 4 | 18 | 9 | 78 |
| FINGERS ADULTOS | — | 1 | 5 | 2 | 2 | — | — | 10 |
| Brunch | ||||||||
| EGG SLUT | — | — | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 23 |
| BREAKFAST SANDWICH | — | — | 2 | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AGUACATE | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 | 8 |
| PAN CON TOMATE | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 6 |
| JAMÓN IBÉRICO | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| GRILLED CHEESE | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| CHEESE BURGER | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| PORTOBELLO | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Helados | ||||||||
| Calippo Fresa | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 6 |
| Frigo Chuches | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 4 |
| Magnum almendrado | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| LOVE POP MANGO | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| Postres | ||||||||
| TARTA DE QUESO | 5 | 1 | 2 | 4 | — | 4 | 4 | 20 |
| TARTA ZANAHORIA | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 5 | 14 |
| OREO MADNESS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| BROWNIE VEGANO | 1 | 2 | — | — | — | 2 | — | 5 |
| TIRAMISU | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 |
L–J = Slow · V–S–D = Busy · EX modificadores no incluidos